[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Full Bos/NY box score



      Knicks 107, Celtics 117
      11/2/2002 Madison Square Garden, New York, NY  Time of Game:  2:22
      Officials: #26 Bob Delaney , #21 Tim Donaghy , #61 Courtney Kirkland
Attendance: 0
       Celtics
                  REBOUNDS
      PLAYER POS MIN FGM-A 3GM-A FTM-A OFF DEF TOT AST PF ST TO BS PTS
      TONY DELK G  40 2-10 2-5 4-5 1 5 6 1 2 3 1 0 10
      PAUL PIERCE G  40 12-22 2-6 20-21 2 4 6 3 4 2 3 2 46
      ANTOINE WALKER F  43 6-15 3-5 3-4 0 5 5 10 2 2 4 1 18
      ERIC WILLIAMS F  27 4-6 1-1 10-11 2 1 3 1 5 0 1 0 19
      TONY BATTIE C  27 1-4 0-0 2-3 4 3 7 0 0 0 1 0 4
      Shammond Williams   27 5-9 0-4 0-0 0 1 1 4 0 3 1 0 10
      Vin Baker   21 3-5 0-0 3-5 2 1 3 0 1 0 0 1 9
      Walter McCarty   15 0-1 0-1 1-2 1 2 3 1 2 1 1 0 1
      J.R. Bremer DNP
      Bruno Sundov DNP
      Ruben Wolkowyski DNP
      TOTAL  240 33-72 8-22 43-51 12 22 34 20 16 11 12 4 117
            45.8% 36.4% 84.3% Team Rebs: 7   Total TO: 13


       Knicks
                  REBOUNDS
      PLAYER POS MIN FGM-A 3GM-A FTM-A OFF DEF TOT AST PF ST TO BS PTS
      ALLAN HOUSTON G  45 14-27 2-8 9-10 0 1 1 6 6 0 5 0 39
      CHARLIE WARD G  32 3-8 1-4 0-0 0 1 1 10 3 2 0 0 7
      CLAR. WEATHERSPOON F  40 7-12 0-0 2-2 3 6 9 1 5 1 2 1 16
      SHANDON ANDERSON F  32 5-8 1-3 2-3 3 3 6 2 5 0 1 0 13
      KURT THOMAS C  37 8-14 0-0 0-0 3 11 14 7 6 0 5 0 16
      Othella Harrington   22 2-4 0-0 0-0 2 1 3 0 1 0 3 0 4
      Howard Eisley   16 2-3 2-2 0-0 0 1 1 3 3 0 3 0 6
      Lee Nailon   8 3-4 0-0 0-0 0 1 1 1 2 0 0 0 6
      Travis Knight   8 0-1 0-0 0-0 0 1 1 1 2 0 0 0 0
      Mark Pope DNP
      Frank Williams DNP
      Michael Doleac DNP
      TOTAL  240 44-81 6-17 13-15 11 26 37 31 33 3 19 1 107
            54.3% 35.3% 86.7% Team Rebs: 8   Total TO: 19